在線(xiàn)谘詢
谘詢熱線: 13815149333產品介(jiè)紹說明
適用(yòng)於煉鋼廠,回收加工行(háng)業及有色、黑色金(jīn)屬冶煉行業。可將各種金屬邊(biān)角料、鋼刨花、廢鋼、廢鋁、廢銅等擠壓成長方形、圓柱體、八角形體等各種形(xíng)狀的合格爐料,以降低運輸和冶炬成本(běn)。
特點:
(1)各種機型均采用液壓驅(qū)動(dòng)。可(kě)選(xuǎn)擇手動或PLC自動控製操(cāo)作。
(2)安裝無須底腳(jiǎo)螺絲,在無電源的地方可配(pèi)用柴油機作動力。
(3)出包有翻包和推包兩麵三刀(dāo)種形式。
(4)擠壓力從63噸至(zhì)400噸有八個(gè)等級,生產效率從(cóng)0.5噸/小時至20噸/小時。
(5)加料箱(xiāng)尺寸和包塊形狀尺寸(cùn)可(kě)根據用戶原料規格設(shè)計定製。
使用金屬壓塊機:
1、壓塊後(hòu)金屬料運輸方便,可降(jiàng)低運輸成本,增加運輸效率;
2、壓塊後金屬方便(biàn)破碎二次處理;
3、壓塊(kuài)金屬料相對於金屬更易(yì)存放,可以節省倉庫空間;
4、壓塊金屬方便了運用和再加工。
金屬打(dǎ)包機的技術參數
技術參(cān)數
型號(hào) | 料箱尺寸 (mm) | 包塊尺寸 (mm) | 包塊重量 (kg) | 電機 (KW) |
---|---|---|---|---|
Y81F–125A | 1200×700×550 | 250×250 | 30~45 | 15 |
Y81F–125B | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 15 |
Y81F–125C | 1400×900×600 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160A | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160B | 1400×900×600 | 400×400 | 100~150 | 22 |
Y81F–160C | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 18.5×2 |
Y81F–200A | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 37 |
Y81F–200B | 1800×1400×900 | 400×400 | 100~200 | 22×2 |
Y81F–250A | 2000×1400×800 | 450×450 | 200~400 | 22×2 |
Y81F–250B | 2000×1750×1000 | 500×500 | 250~450 | 30×2 |
Y81F–250C | 2500×2000×1200 | 500×500 | 300~500 | 30×2 |
Y81Q–100 | 1100×500×500 | 500×200 | 30~60 | 11 |
Y81Q–135 | 1400×600×600 | 600×250 | 60~100 | 18.5 |
Y81Q–160 | 1600×800×600 | 800×300 | 100~200 | 22 |
Y81F–315A | 2500×2000×1200 | 600×600 | 400~500 | 30×2 |
Y81F–315B | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~500 | 45×2 |
Y81S–315C | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~700 | 45×2 |
Y81S–315D | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81S–315F | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81F–400A | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400B | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400C | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400D | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400F | 4000×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500A | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500B | 4000×3000×1300 | 700×700 | 900~1300 | 45×3 |
Y81S–600 | 4000×3500×1300 | 700×700 | 1000~1700 | 45×4 |
Y81S–800 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 1300~2000 | 45×4 |
Y81S–1000 | 3500×3000×1400 | 700×700 | 1400~2000 | 45×5 |
上(shàng)一個產品:武侯全自動金屬打包機
下一個產品:武侯2000噸金屬打包機
24小時(shí)谘詢熱(rè)線:
13815149333
13815149333