在線谘詢
谘詢熱線: 13815149333產品介紹(shào)說明
適用於(yú)煉鋼廠,回收加工行業及有色、黑色金屬冶煉行業。可將各種金屬邊角料、鋼刨花(huā)、廢鋼、廢鋁、廢銅等擠壓成長方形、圓柱體、八角形體等各種形狀的(de)合格爐料,以降低運輸和冶炬成本。
特點:
(1)各種機型均采用液壓驅動。可選擇手(shǒu)動或PLC自動控製操作。
(2)安裝無須底腳螺絲,在(zài)無電源的地方可配用柴油機作動(dòng)力。
(3)出包有翻包(bāo)和推包兩麵三刀種形式。
(4)擠壓力從63噸至400噸(dūn)有八個等級,生產效率從0.5噸(dūn)/小(xiǎo)時至20噸/小(xiǎo)時。
(5)加(jiā)料箱尺寸和包塊形狀尺寸可根據用戶原料(liào)規格設計定製(zhì)。
使用金屬(shǔ)壓塊機:
1、壓塊後金(jīn)屬料運輸方便,可降低運輸成本,增加(jiā)運輸效(xiào)率;
2、壓塊後金屬方便破碎二次處理;
3、壓塊金屬料相對於金屬更易存放,可以節(jiē)省倉庫空間;
4、壓塊金屬方便(biàn)了運用和(hé)再加工。
金屬打包(bāo)機的技術參數
技術參數
型號 | 料箱尺寸 (mm) | 包塊尺寸(cùn) (mm) | 包塊重量 (kg) | 電機 (KW) |
---|---|---|---|---|
Y81F–125A | 1200×700×550 | 250×250 | 30~45 | 15 |
Y81F–125B | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 15 |
Y81F–125C | 1400×900×600 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160A | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160B | 1400×900×600 | 400×400 | 100~150 | 22 |
Y81F–160C | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 18.5×2 |
Y81F–200A | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 37 |
Y81F–200B | 1800×1400×900 | 400×400 | 100~200 | 22×2 |
Y81F–250A | 2000×1400×800 | 450×450 | 200~400 | 22×2 |
Y81F–250B | 2000×1750×1000 | 500×500 | 250~450 | 30×2 |
Y81F–250C | 2500×2000×1200 | 500×500 | 300~500 | 30×2 |
Y81Q–100 | 1100×500×500 | 500×200 | 30~60 | 11 |
Y81Q–135 | 1400×600×600 | 600×250 | 60~100 | 18.5 |
Y81Q–160 | 1600×800×600 | 800×300 | 100~200 | 22 |
Y81F–315A | 2500×2000×1200 | 600×600 | 400~500 | 30×2 |
Y81F–315B | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~500 | 45×2 |
Y81S–315C | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~700 | 45×2 |
Y81S–315D | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81S–315F | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81F–400A | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400B | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400C | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400D | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400F | 4000×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500A | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500B | 4000×3000×1300 | 700×700 | 900~1300 | 45×3 |
Y81S–600 | 4000×3500×1300 | 700×700 | 1000~1700 | 45×4 |
Y81S–800 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 1300~2000 | 45×4 |
Y81S–1000 | 3500×3000×1400 | 700×700 | 1400~2000 | 45×5 |
上一個產品:青海全自動金屬打包機
下一個產品:青海2000噸金屬打包機
24小時谘詢熱線:
13815149333
13815149333