產品介紹:產品介紹:Y81係列(liè)金屬液壓打(dǎ)包機可將各種金屬(shǔ)廢(fèi)邊料(liào)(鋼刨花、廢鋼、廢鋁、廢(fèi)不鏽鋼以及報廢汽車廢料等)擠壓成長方體、八角形體,圓柱體等各種形狀的合格(gé)爐料。既可降低運輸和(hé)冶煉成本,又可提高投爐速度。該係(xì)列打包機主(zhǔ)要適用於鋼廠(chǎng)、回收加工行業及有色、黑色金屬冶煉(liàn)行業。
應用範(fàn)圍:應用範圍:廢品回收站、回收中心、企業(yè)客戶、鋼廠
物 料:鐵/鋼(gāng):廢鐵、輕薄料(liào)、廢鋼、汽車外殼、邊角料、廢油桶、自行車架、車(chē)床屑、刨花、鐵屑、鋼屑、彩鋼瓦、不鏽鋼;廢鋁:鋁(lǚ)屑、鋁(lǚ)刨花、鋁型材(cái)、門窗、易拉罐、鋁箔、鋁(lǚ)合金;廢銅:銅線、銅板、銅屑、銅刨花、銅絲
產品優勢(shì)
01 節能高效(差動設計)
嚴謹的設計、選型,減少係統發熱,保證高的能源利用率 。
02 剪切式(shì)設計
門(mén)蓋兩側設有(yǒu)剪(jiǎn)切(qiē)刀片(piàn)(更換方(fāng)便),避免傳統護板(bǎn)式剪切而造成的料箱變形。
03 一體式製造(中(zhōng)小型)
液壓站與主機(jī)固定在(zài)一起,減少機器占地麵積,便於二次移動。
04 壽命長
采(cǎi)用優質國標鋼板加以先(xiān)進的焊接工藝製作,機械部件堅固耐用,使用壽命長。
05 故障率低
采用精密過濾器,減少閥體卡死現象。接頭采用旋壓擴口式錐度密封(fēng)。
06 急速響應製
售後響應迅速,4小時內(nèi)電話(huà)解決,8小時內高級工程師解決。12小(xiǎo)時高(gāo)級(jí)技工上麵維護。
07 耐磨
耐磨板采用mn500更加耐磨(mó)使。
08 合理自檢
整機測試(shì):所有出廠設備均需進行5小時高壓循環測試,保證係統穩定性。
規格參數
型號 | 料箱尺寸 (mm) | 包塊尺(chǐ)寸 (mm) | 包塊重量 (kg) | 電機 (KW) |
---|---|---|---|---|
Y81F–125A | 1200×700×550 | 250×250 | 30~45 | 15 |
Y81F–125B | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 15 |
Y81F–125C | 1400×900×600 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160A | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160B | 1400×900×600 | 400×400 | 100~150 | 22 |
Y81F–160C | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 18.5×2 |
Y81F–200A | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 37 |
Y81F–200B | 1800×1400×900 | 400×400 | 100~200 | 22×2 |
Y81F–250A | 2000×1400×800 | 450×450 | 200~400 | 22×2 |
Y81F–250B | 2000×1750×1000 | 500×500 | 250~450 | 30×2 |
Y81F–250C | 2500×2000×1200 | 500×500 | 300~500 | 30×2 |
Y81Q–100 | 1100×500×500 | 500×200 | 30~60 | 11 |
Y81Q–135 | 1400×600×600 | 600×250 | 60~100 | 18.5 |
Y81Q–160 | 1600×800×600 | 800×300 | 100~200 | 22 |
Y81F–315A | 2500×2000×1200 | 600×600 | 400~500 | 30×2 |
Y81F–315B | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~500 | 45×2 |
Y81S–315C | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~700 | 45×2 |
Y81S–315D | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81S–315F | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81F–400A | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400B | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400C | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400D | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400F | 4000×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500A | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500B | 4000×3000×1300 | 700×700 | 900~1300 | 45×3 |
Y81S–600 | 4000×3500×1300 | 700×700 | 1000~1700 | 45×4 |
Y81S–800 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 1300~2000 | 45×4 |
Y81S–1000 | 3500×3000×1400 | 700×700 | 1400~2000 | 45×5 |
24小時谘(zī)詢熱線:
13815149333
13815149333