在線谘詢
谘詢熱(rè)線: 13815149333產品介(jiè)紹說明(míng)
適用於煉鋼廠,回收(shōu)加工行業及有色、黑色金屬冶煉行業。可將各種金屬邊(biān)角料、鋼刨花、廢鋼、廢鋁、廢銅(tóng)等擠壓成長方形、圓柱體、八角(jiǎo)形體等各種形狀的合格爐料,以降低運輸和(hé)冶炬成本。
特點:
(1)各種(zhǒng)機型(xíng)均采用液壓驅動(dòng)。可選擇手動(dòng)或PLC自動控製操作。
(2)安裝無須底(dǐ)腳螺絲,在(zài)無電源的地方可配(pèi)用(yòng)柴油(yóu)機作(zuò)動力(lì)。
(3)出包有翻包和推包兩麵三刀種形式。
(4)擠壓力從(cóng)63噸至400噸有八個(gè)等級,生產效率從0.5噸/小時至(zhì)20噸/小時。
(5)加料箱(xiāng)尺寸和包塊形狀尺寸可根據用戶原料規格設(shè)計定製。
使用金屬壓塊機:
1、壓塊後金屬料運輸方便,可降低運輸成(chéng)本,增加運輸效率;
2、壓塊後金屬方便破碎二次處理;
3、壓塊金屬料(liào)相對(duì)於金屬更易存(cún)放(fàng),可以節省倉庫空間;
4、壓塊金屬方便(biàn)了(le)運用和再加(jiā)工。
金屬打包機的技術參數
技術參數
型號 | 料箱尺寸(cùn) (mm) | 包塊尺寸 (mm) | 包塊(kuài)重量 (kg) | 電機(jī) (KW) |
---|---|---|---|---|
Y81F–125A | 1200×700×550 | 250×250 | 30~45 | 15 |
Y81F–125B | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 15 |
Y81F–125C | 1400×900×600 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160A | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160B | 1400×900×600 | 400×400 | 100~150 | 22 |
Y81F–160C | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 18.5×2 |
Y81F–200A | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 37 |
Y81F–200B | 1800×1400×900 | 400×400 | 100~200 | 22×2 |
Y81F–250A | 2000×1400×800 | 450×450 | 200~400 | 22×2 |
Y81F–250B | 2000×1750×1000 | 500×500 | 250~450 | 30×2 |
Y81F–250C | 2500×2000×1200 | 500×500 | 300~500 | 30×2 |
Y81Q–100 | 1100×500×500 | 500×200 | 30~60 | 11 |
Y81Q–135 | 1400×600×600 | 600×250 | 60~100 | 18.5 |
Y81Q–160 | 1600×800×600 | 800×300 | 100~200 | 22 |
Y81F–315A | 2500×2000×1200 | 600×600 | 400~500 | 30×2 |
Y81F–315B | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~500 | 45×2 |
Y81S–315C | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~700 | 45×2 |
Y81S–315D | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81S–315F | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81F–400A | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400B | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400C | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400D | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400F | 4000×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500A | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500B | 4000×3000×1300 | 700×700 | 900~1300 | 45×3 |
Y81S–600 | 4000×3500×1300 | 700×700 | 1000~1700 | 45×4 |
Y81S–800 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 1300~2000 | 45×4 |
Y81S–1000 | 3500×3000×1400 | 700×700 | 1400~2000 | 45×5 |
上(shàng)一個產品:順義(yì)全自動金屬打包機
下一個產品:順(shùn)義2000噸金屬(shǔ)打包機
24小時谘詢熱線:
13815149333
13815149333