在線谘詢
谘詢熱線: 13815149333大型廢鋼打(dǎ)包機,廢鋼壓(yā)塊機
性能與特點
1、所有機(jī)型均采用(yòng)液壓驅動,可選擇手動或PLC自動控製操作。
2、出料形式有翻包、推(tuī)包(側(cè)推(tuī)和前推)或(huò)人工取包(扛包)等不同方(fāng)式。
3、安(ān)裝無須底腳螺絲,在(zài)無電源的地方,可采用柴油機作動力(lì)。
4、擠壓力從(cóng)63噸至400噸(dūn)有十個等級,供用戶選擇,生產效率(lǜ)從4噸/班(bān)至40噸/班。
5、壓縮室尺寸和包塊形狀尺寸可(kě)根(gēn)據用戶(hù)要求設計製定。
主要用途
Y81係列金屬打(dǎ)包液壓機可將各種金屬(shǔ)邊角料(鋼刨花、廢鋼、廢(fèi)鋁、廢銅、廢不(bú)鏽鋼以及報廢(fèi)汽車廢料(liào)等)擠壓成(chéng)長方體,八(bā)角(jiǎo)形體,圓柱體等各種形狀的合格爐料,既可降低運輸和冶煉成本,又可提高投爐速度。該係列打包機主要適(shì)用於鋼廠、回收加工行業以及有色、黑(hēi)色(sè)金屬冶煉行業。
技術參數
型號 | 公稱(chēng)壓力 | 壓縮室尺寸(長*寬*高(gāo)) | 包塊尺寸寬*高 | 包塊密度 | 生產效率 | 單次循環時間 | 配用功(gōng)率 | 出包/操作方式 |
Y81/F-63 | 630 | 1000*600*500 | (180-250)*190*190 | ≥1800 | 500-1000 | 90 | 7.5 | 翻包,手動閥操作(zuò) |
Y81/F-100 | 1000 | 1000*600*500 | (200-300)*200*200/或八角 | ≥1800 | 1000-1200 | 120 | 11 | |
Y81/F-125 | 1250 | 1200*700*600 | (150-400)*250*250/或八(bā)角 | ≥1800 | 1000-1500 | 120 | 11或15 | |
Y81/F-100 | 1000 | 1200*600*600 | (250-400)*240*240/或(huò)八角 | ≥1800 | 1200-1500 | 120 | 15 | 推包,手動(dòng)閥操作PLC控製(zhì) |
Y81/T-125 | 1250 | 1200*700*600 | (250-450)*240*240 | ≥1800 | 1500-2000 | 80 | 18.5 | |
Y81Q-135 | 1350 | 1050*600*600 | (50-300)*600*240 | ≥1800 | 1800-2500 | 150 | 18.5 22 | 前(qián)出包(bāo),手動(dòng)閥操作 |
Y81-150Y | 1500 | 900*550*500 | 125*500 | ≥1800 | 500-800 | 120 | 15 | 人工(gōng)電動操作 |
Y81/F-160 | 1600 | 1600*1000*800 | (400-600)*350*350 | ≥1800 | 2000-3000 | 150 | 22 | 翻包,手(shǒu)動(dòng)閥操作 |
Y81/T-160A | 1600 | 1600*1000*800 | (400-600)*350*350 | ≥1800 | 2000-3000 | 150 | 22 | 推包,手動閥操作 |
Y81/T-160B | 1600 | 1600*1200*800 | (400-600)*350*350 | ≥1800 | 2500-4000 | 160 | 30 | |
Y81T-200A | 2000 | 1600*1200*800 | (400-700)*400*400 | ≥1800 | 2500-4500 | 160 | 30或37 | |
Y81T-200B | 2000 | 1800*1400*900 | (400-700)*400*400 | ≥1800 | 2500-4500 | 160 | 30或37 | 推包,PLC半自動 |
Y81T-250A | 2500 | 2000*1400*900 | (400-700)*400*400 | ≥1800 | 3500-5000 | 160 | 44或60 | |
Y81T-250B | 2500 | 2000*1750*1200 | (450-700)*450*450 | ≥1800 | 3500-5000 | 160 | 60 | |
Y81T-315A | 3150 | 2000*1400*1200 | (450-700)*450*450 | ≥1800 | 3500-5000 | 160 | 60 | |
Y81T-315B | 3150 | 2000*1750*1200 | (450-800)*500*600 | ≥1800 | 4000-5000 | 160 | 60或66 | |
Y81T-400A | 4000 | 2000*1600*1200 | (500-1000)*500*600 | ≥1800 | 5000-6500 | 160 | 66 | |
Y81T-400B | 4000 | 2000*1750*1200 | (600-1100)*500*600 | ≥1800 | 5000-7000 | 160 | 110 |
故障原因(yīn)與排除(chú)方法
主要故障 | 原因 | 處(chù)理方法 | |
油缸壓力(lì)上升(shēng)不到調定範圍 | 壓力表損壞、管路(lù)漏油、油缸內密(mì)封圈漏油。電器有故(gù)障,葉片泵工作不(bú)正常。溢流閥調(diào)壓針有(yǒu)雜物,液壓油有雜物。 | 更換(huàn)壓力表、修理(lǐ)管路,更換油缸內(nèi)密封圈。檢修溢流閥和電(diàn)器、油泵、清(qīng)洗溢流閥,更換幹淨的液壓油(yóu) | |
油 泵 常 見 的(de) 故 障 | 1、油箱中的油產生大量氣泡,噪聲(shēng)增(zēng)大。 2、中間體和前後蓋(gài)接合麵處漏油。 3、出油口連接(jiē)處漏油。 4、係統建立不起(qǐ)正常的工作壓力(lì),執行元件動作緩慢甚至(zhì)不動作(zuò)。 | 1、封損壞,泵進(jìn)油(yóu)口連接處鬆動,進油管路漏氣。 2、連接螺釘鬆動或中間體與前後蓋之產的密封圈損壞 3、接螺釘鬆動或後(hòu)蓋(gài)與接頭之(zhī)間密封圈損壞。 4、軸套或齒輪嚴重磨(mó)損,密封件失效,其它液壓元(yuán)件(jiàn)失(shī)靈。 | 1、更(gèng)換油封,擰緊進油口連接螺(luó)栓,排除漏氣原因。 2、擰緊連接螺釘或更換密封圈。 3、擰(nǐng)緊連接螺(luó)釘或更換(huàn)密封圈。 4、更換油泵、更換密封件、分(fèn)別處理。 |
24小時谘(zī)詢熱線:
13815149333
13815149333